VenuesWhere Ideas Come To Life

Explore Our Stunning Spaces
Where Ideas Come To Life
Discover a lush, infinitely inspiring destination where new ideas come to life—from casual meetings amidst sun-dappled Spanish courtyards to sophisticated galas unfolding in grand and elegant ballrooms.

Imagine The Possibilities
Whether you're inviting just a select few VIPs to an intimate boardroom affair or gathering the entire organization to experience collaborative brainstorming sessions, our modern, seamless spaces make finding your flavor of flair all too easy.
View Capacity ChartImagine The Possibilities
MEETING ROOMS
ROOM NAME |
SIZE | SQ,FT. | CEILING USABLE | THEATER | SCHOOL ROOM | BANQUET | HOLLOW SQUARE | RECEPTION | CONFERENCE | U-SHAPE |
Fairmont Gold Meeting Room | 48'x54' | 2,592 | 10' | 300 | 180 | 180 | 75 | 320 | 60 | 60 |
Fairmont Gold Patio | 6,288 | 350 | 500 | |||||||
Ironwood Meeting Room | 36'x56' | 2,016 | 9.2' | 170 | 90 | 120 | 60 | 235 | 50 | 50 |
Privado Meeting Rooms (ea) | 27'x26' | 702 | 10 | 65 | 40 | 40 | 30 | 80 | 24 | 20 |
PALOMINO CONFERENCE CENTER
ROOM NAME |
SIZE | SQ,FT. | CEILING USABLE | THEATER | SCHOOL ROOM | BANQUET | SQUARE | RECEPTION | CONFERENCE | U-SHAPE |
EXHIBIT 8x10 10x10 |
Palomino Ballroom | 240'x94' | 22,394 | 18 | 2,990 | 1,650 | 1,940 | - | 2,350 | - | - | 140/112 |
Palomino 1 | 51'x31' | 1,572 | 18 | 200 | 100 | 110 | 52 | 165 | 42 | 45 | 10/8 |
Palomino 2 | 51'x31' | 1,597 | 18 | 200 | 100 | 110 | 52 | 170 | 42 | 45 | 10/8 |
Palomino 3 | 51'x31' | 1,597 | 18 | 200 | 100 | 110 | 52 | 165 | 42 | 45 | 10/8 |
Palomino 1 & 2 | 51'x62' | 3,169 | 18 | 400 | 200 | 210 | 80 | 330 | 50 | 65 | 20/16 |
Palomino 2 & 3 | 51'x62' | 3,194 | 18 | 400 | 200 | 210 | 80 | 330 | 50 | 65 | 20/16 |
Palomino 1-3 | 51'x94' | 4,766 | 18 | 625 | 300 | 320 | 110 | 500 | 85 | 100 | 29/22 |
West Corridor | 12'x94' | 1,111 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palomino 4 | 51'x47' | 2,367 | 18 | 265 | 130 | 140 | 75 | 250 | 44 | 50 | 15/12 |
Palomino 5 | 51'x47' | 2,397 | 18 | 265 | 130 | 140 | 75 | 250 | 44 | 50 | 15/12 |
Palomino 4 & 5 | 51'x94' | 4,764 | 18 | 580 | 290 | 320 | 110 | 500 | 85 | 100 | 31/23 |
Palomino 1-5 | 114'x94 | 10,641 | 18 | 1,400 | 800 | 860 | - | 1,110 | - | - | 58/57 |
Center Corridor | 12'x94 | 1,112 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palomino 6 | 51'x47' | 2,367 | 18 | 265 | 130 | 140 | 75 | 250 | 44 | 50 | 15/12 |
Palomino 7 | 51'x47' | 2,397 | 18 | 265 | 130 | 140 | 75 | 250 | 44 | 50 | 15/12 |
Palomino 6 & 7 | 51'x94' | 4,764 | 18 | 580 | 290 | 320 | 110 | 500 | 85 | 100 | 31/23 |
Palomino 1-7 | 177'x94' | 16,517 | 18 | 2,140 | 1,200 | 1,400 | - | 1,720 | - | - | 100/86 |
Palomino 4-7 | 114'x94' | 10,640 | 18 | 1,400 | 720 | 860 | - | 1,120 | - | - | 65/60 |
East Corridor | 12'x94 | 1,111 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palomino 8 | 51'x31' | 1,572 | 18 | 200 | 100 | 110 | 52 | 165 | 42 | 45 | 10/8 |
Palomino 9 | 51'x31' | 1,597 | 18 | 200 | 100 | 110 | 52 | 170 | 42 | 45 | 10/8 |
Palomino 10 | 51'x31' | 1,597 | 18 | 200 | 100 | 110 | 52 | 170 | 42 | 45 | 10/8 |
Palomino 8 & 9 | 51'x62' | 3,169 | 18 | 400 | 200 | 210 | 65 | 330 | 50 | 65 | 20/16 |
Palomino 9 & 10 | 51'x62' | 3,194 | 18 | 400 | 200 | 210 | 80 | 340 | 50 | 65 | 20/16 |
Palomino 8-10 | 51'x94' | 4,766 | 18 | 625 | 300 | 320 | 110 | 500 | 85 | 100 | 29/22 |
Palomino 4-10 | 117'x94' | 16,517 | 18 | 2,140 | 1,200 | 1,400 | - | 1,720 | - | - | 99/86 |
Palomino 6-10 | 114'x94' | 10,641 | 18 | 1,400 | 720 | 860 | - | 1,110 | - | - | 57/57 |
North Palomino Foyer | 247'x25 | 6,227 | 18 | - | - | - | - | 630 | - |
- |
39/31 |
RESTAURANT & OUTDOOR EVENT SPACE
RESTAURANT |
SQ,FT. | BANQUET | RECEPTION |
Bourbon Steak: Indoor & Outdoor | 245 | 300 | |
Bourbon Steak: Indoor | 180 | - | |
Bourbon Steak: Patio | 65 | 100 | |
Bourbon Steak: Private Dining Room | 45 | 80 | |
La Hacienda: Indoor & Outdoor | 350 | 750 | |
La Hacienda: Indoor | 200 | 400 | |
La Hacienda: North Room | 90 | 150 | |
La Hacienda: Barbacoa Patio | 140 | 280 | |
Ironwood American Kitchen: Indoor & Outdoor | 280 | 625 | |
Ironwood American Kitchen: Indoor | 200 | 500 | |
Ironwood American Kitchen Outdoor | 80 | 125 | |
Ironwood American Kitchen: Aspen or Rosewood | 25 | 50 | |
The Plaza Bar Lounge & Patio | - | 650 | |
The Plaza Bar Lounge | - | 150 | |
The Plaza Bar Patio | - | 500 | |
Toro at TPC: Indoor | 150 | 500 | |
Toro at TPC: Patio | 280 | 650 | |
OUTDOOR AREA | SQ.FT | BANQUET | RECEPTION |
Princess Plaza | 20,702 | 1,200 | 2,000 |
North Palomino Plaza | 7,383 | 480 | 600 |
East Palomino Plaza | 12,123 | 750 | 1,000 |
Sonoran Landing Pool & Lawn | 13,667 | 650 | 1,000 |
La Hacienda Plaza & Trellis | 16,145 | 910 | 1,000 |
La Hacienda Plaza | 10,216 | 440 | 500 |
La Hacienda Trellis | 5,929 | 470 | 500 |
Canyon Lawn | 5,305 | 380 | 500 |
Copper Canyon | 23,290 | 1,350 | 1,500 |
Lagoon Lawn | 21,299 | 1,160 | 1,500 |
Princess Falls | 5,237 | 300 | |
Princess Falls Front Waterfall | - | 120 | 150 |
Princess Falls Back | - | 130 | 150 |
Princess Pool Overlook | - | 150 | 150 |
Princess Pool | 17,120 | 980 | 1,200 |
Princess Pool Upper West Deck | 4,359 | 150 | 200 |
Princess Pool Upper East Deck | 3,373 | 150 | 200 |
Fragrance Garden | 9,963 | 160 | 200 |
Sunset Lawn | 25,000 | - | - |
Sunset Beach | 25,000 | - | - |

All Meeting Venues
Event Size:
Indoor/Outdoor: